Description :
DETAIL SPECIFICATION | |
ANUFACTURER NUMBER | CLE240 |
PRODUCT CONDITION | New |
NUMBER OF FANS | 2 |
FAN DIMENSIONS | 120mm |
FAN SPEED | 600-2200 ± 10% RPM |
FAN POWER CONSUMPTION | 3W(Max:4.8W) |
FAN RATED CURRENT | 0.25A(Max:0.4A) |
FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
FAN AIR PRESSURE | 0.31~3.68 mm-H2O |
FAN NOISE LEVEL | 11.16~37.6 dB-A |
FAN AIR FLOW | 25.5~75.04 CFM |
FAN LIGHTING | ARGB |
PWM MODE | Yes |
FAN CABLE LENGTH | 19.68″ (PWM CABLE) |
RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
RADIATOR DIMENSIONS | 10.91″ x 4.69″ x 1.06″ |
BLOCK DIMENSIONS | 41±0.2*47.6±0.2mm |
BLOCK ARGB CABLE CONNECTOR | 4-pin |
PUMP LOAD CURRENT | 0.25A (Max: 0.5A) |
PUMP SPEED | 3000 RPM ± 10% |
PUMP POWER CONSUMPTION | 3W (Max: 6W) |
COOLING SOCKET SUPPORT | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
AM5/AM4 | |
FAN ACCESSORIES | 1 x 1 to 2 Fan PWM cable 1 x Molex 4-Pin to 4-Pin fan cable 1 x Thermal paste |
FAN LIFE EXPECTANCY | 50,000 hrs@40? |
PUMP LIFE EXPECTANCY | 200,000 hours in typical use |
FAN CONNECTOR | 4-pin |
PUMP NOISE LEVEL | 20 dBA (avg.) |
RGB CONNECTOR | 3-pin + Socket |
WEIGHT | 2.00 lbs |
Reviews
There are no reviews yet.